没有提示信息
此体检方案为促销打包套餐,不可换项补差,退项,如需增加项目可到检后增加!
一般情况 | 了解身高、体重、体重指数、血压、三围、腰臀比例和营养发育状况等。 |
√ | √ |
内科常规检查 | 对胸廓、心脏、肺脏、腹部、肝脏、胆囊、脾脏、胰脏、肾脏和神经系统等进行全面理学检查,发现可能存在的阳性体征,及早予以诊断和治疗。 |
√ | √ |
外科常规检查(男) | 检查全身皮肤、浅在淋巴结、甲状腺、四肢、关节、脊柱等重要组织器官,发现可能存在的阳性体征。 |
√ | |
外科常规检查(女) | 检查全身皮肤、浅在淋巴结、甲状腺、四肢、关节、脊柱、乳房等重要组织器官,发现可能存在的阳性体征。 |
√ | |
妇科常规检查(已婚) | 包括外阴、阴道、子宫、附件等。 |
√ | |
白带常规 | 检测白带有无病变。 |
√ | |
眼科常规检查 | 检查视力、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜等项目及外眼器官。 |
√ | √ |
裂隙灯检查 | 直接观察角膜、玻璃体、晶状体、虹膜、睫状体等有无病变,可发现早期白内障和青光眼等。 |
√ | √ |
非接触式眼压检测 | 测量眼压,操作迅速,不接触角膜,不需麻醉剂,测量结果准确。 |
√ | √ |
眼底镜检查 | 用电子检眼镜直接观察双眼眼底情况,可发现视盘、黄斑、视网膜、动静脉等有无病变情况。 |
√ | √ |
耳鼻咽喉科常规检查 | 对外耳、外耳道、鼓膜,外鼻、鼻腔、鼻窦,咽部、扁桃体、鼻咽部、喉部等处进行详细的检查,及早发现病变,特别是喉癌、鼻咽癌等。 |
√ | √ |
口腔科常规检查 | 对唇、口腔粘膜、齿、牙周、舌、腭、腮腺、颞下颌关节等进行全面检查,及时发现口腔疾病和牙病,提出保护牙齿的方法。 |
√ | √ |
胸部X光正位片(DR) | 检查胸壁、胸廓、心脏、肺部有无病变情况。 |
√ | √ |
颈椎X光侧位片(DR) | 检查颈椎有无病变情况。 |
√ | √ |
腹部彩超 | 检查肝脏、胆囊、胆管、脾脏、胰腺、双肾等是否具有病变情况。 |
√ | √ |
前列腺彩超 | 对前列腺增生、肥大、钙化及肿瘤等疾病具有重要的诊断意义。 |
√ | |
子宫、附件彩超 | 对子宫、输卵管、卵巢等部位的病变具有重要的诊断意义。 |
√ | |
甲状腺彩超 | 对甲状腺病变等具有重要的诊断意义。 |
√ | √ |
乳腺彩超 | 对乳腺增生、乳腺纤维瘤、乳腺癌等具有重要的诊断意义。 |
√ | |
静态心电图检查 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等疾病的检查。 |
√ | √ |
静脉采血 | 使用真空管、一次性针头于肘静脉采取血液标本。 |
√ | √ |
营养早餐 | 营养早餐 |
√ | √ |
报告解读 | 由全科专家对体检报告进行解读并提出相应建议。 |
√ | √ |
复查计划 | 按照《健康规划书》的计划安排,主动定期进行健康访谈、提醒,记录会员各项指标、自我感觉、饮食运动等情况变化,并给予评价指导,动态检测会员的健康状况。 |
√ | √ |
健康指标监测 | 健康指标监测 |
√ | √ |
血常规 | 是最基础的血液检测项目,通过检查可了解三种血细胞的数量及各种相关参数。从而了解机体是否有贫血、感染及其它血液系统疾病等。 |
√ | √ |
尿常规 | 根据分析和镜检,观察尿液中的成分变化,及早发现泌尿系统和其它相关疾病。 |
√ | √ |
大便常规 | 通过对大便的检查,可以了解消化道有无炎症、出血、寄生虫、菌群失调等情况。 |
√ | √ |
大便潜血 | 检测消化道有无出血现象,从而分析消化道的病变,特别是恶性肿瘤等疾病。 |
√ | √ |
肝功能十二项 | 通过对肝脏酶、蛋白、胆红质的检测,可反映肝细胞的合成功能情况,肝细胞实质受损情况,肝内、外胆道阻塞情况等。 |
√ | √ |
肾功能三项 | 综合反映肾小球的功能,也用于痛风的诊断。 |
√ | √ |
胱抑素C | 血浆胱抑素C的含量较稳定,它的浓度不但不受年龄、性别、肌肉量等因素的影响,而且也不受大多数药物以及炎症的影响。是较血清尿素氮、肌酐有更高的敏感性和特异性,对于评价肾小球滤过率有非常重要的价值。 |
√ | |
血脂六项 | 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病的诊断。 |
√ | √ |
空腹血糖 | 用于糖尿病的诊断。 |
√ | √ |
甲状腺功能三项 | 判断甲状腺功能,鉴别免疫性疾病。 |
√ | √ |
幽门螺杆菌抗体检测 | 用于胃幽门螺杆菌感染的初筛。 |
√ | √ |
乙肝二对半(定性) | 诊断乙型肝炎及了解机体对乙肝的免疫情况。 |
√ | √ |
甲胎蛋白(AFP)定性 | 主要用于原发性或转移性肝癌、肝样胃癌和性腺或性腺外某些生殖细胞肿瘤(如卵黄囊瘤)的诊断和鉴别诊断。 |
√ | √ |
癌胚抗原(CEA)定性 | 升高主要见于结肠癌,直肠癌,乳腺癌,胃癌,肺癌,胰腺癌等,其他恶性肿瘤也有不同程度的阳性率。 |
√ | √ |
糖类抗原15-3 | 主要用于乳腺癌的初筛。 |
√ | |
糖类抗原19-9 | 大部分胰腺癌患者血清CA19-9水平明显增高,敏感性和特异性均可达90%以上; 肿瘤复发时,CA19-9可再度升高,并且发生于影像学诊断之前。因此可用作监测肿瘤的复发。 |
√ | √ |
前列腺癌筛查三项 | 用于前列腺癌的早期筛查。 |
√ | |
宫颈液基薄层细胞学检查 | 液基薄层细胞学(TCT等)作为传统巴氏涂片方法的改良,使宫颈癌及癌前病变的检出率大大地提高了,从而更加有效地预防了宫颈癌的发生,中国卫生部、国家癌症基金会及中华医学会妇科分会在2003年8月一致通过将液基细胞学检查列入子宫颈癌筛查最佳方案之中。 |
√ |